Coupler nối sắt thép

CÒN HÀNG

Mã sản phẩm: CPL

Công ty Thế Kỷ cam kết cung cấp cupler nối thép chính hãng

Những đặc điểm cơ bản

Sử dụng coupler (ống nối thép có ren) vào việc nối thép trong các công trình xây dựng

Giá bán: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Nhằm đẩy nhanh tiến độ của các công trình và giảm bớt sự lãng phí cốt thép trong thi công, công nghệ nối cốt thép bằng ống nối có ren ( hay còn gọi là Coupler nối sắt thép) ra đời và đóng góp một phần không nhỏ trong quá trình xây dựng.

2. Các loại coupler và thông số kỹ thuật của chúng:

  • Có 3 loại coupler (ống nối ren) cơ bản:

Kiểu ống nối ren thuận (A)Dùng để nối cốt thép trong trường hợp thông thường, có thể quay được cả cốt thép và ống nối Một
Kiểu ống nối ren thuận nghịch (B)Dùng trong trường hợp hai đầu thanh cốt thép không thể quay được, bắt buộc phải quay ống nối B
Kiểu ống nối ren đổi đường kính (C)Dùng trong trường hợp nối các cây thép có đường kính khác nhau C

  • Thông số các loại coupler (ống nối ren):

STT  Chủng loại
(type)
Bước ren – Pitch(mm) ĐK ngoài– TỪ

± 1 (mm)

Chiều dài– Chiều dài

± 3 (mm)

Giới hạn chảy-Yield nghiêm ngặt

e (Mpa)

Giới hạn bền– Sức căng

m (Mpa)

Giãn dài – Kéo dài

A5 (%)

Độ cứng–  Khó khăn

(HB)

I.      Ống nối ren (coupler) tiêu chuẩn

1 D16 2,5 24 42 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187
2 D18 2,5 26 45 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187
3 D20 2,5 31 52 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187
4 D22 2,5 35 55 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187
5 D25 3.0 38 65 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187
6 D28 3.0 42 70 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187
7 D32 3.5 48 78 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187
số 8 D36 3.5 55 85 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187
9 D40 3.5 60 90 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187

II.  Ống nối ren (coupler) đổi đường kính

1 D16 / 18 2,5 26 42 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187
2 D18 / 20 2,5 30 45 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187
3 D20 / 22 2,5 33 52 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187
4 D22 / 25 2,5 / 3,0 38 60 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187
5 D25 / 28 3.0 42 70 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187
6 D28/32 3.0 48 75 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187
7 D32 / 36 3.0 54 82 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187
số 8 D36 / 40 3.0 59 90 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187
9 D32 / 25 3.0 48 72 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187
10 D28 / 22 3.0 / 2.5 42 65 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187
11 D22 / 18 2,5 32 50 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187

III.  Ống nối ren (coupler) thuận nghịch

1 D16 LR 2,5 24 60 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187
2 D18 LR 2,5 26 65 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187
2 D20 LR 2,5 31 70 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187
4 D22 LR 2,5 35 75 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187
5 D25 LR 3.0 38 80 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187
6 D28 LR 3.0 42 85 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187
7 D32 LR 3.0 48 90 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187
số 8 D36 LR 3.0 55 95 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187
9 D40 LR 3.0 60 100 ≥ 340 ≥ 580 ≥ 11 ≥ 187

Video sản phẩm